
Legida P2 P3 P3.9 P4 P4.8 LED Painel de parede de vídeo com densidade de pixels finos Tela LED fixa para publicidade interna
Visão geral LEGIDA p3.9 500x500mm Video Wall de alta resolução em cores de alumínio LED fixo para interior Descrição do ;
Overview
Informação básica.
| Modelo NÃO. | Série H |
| Classificação IP | IP40 |
| Certificação | compatibilidade electrónica LVD RoHS do FCC |
| Estilo | Instalação magnética |
| Peso | 4,2 kg |
| Pacote de Transporte | Caixa de papelão |
| Especificação | 500*500mm |
| Marca comercial | LÉGIDA |
| Origem | Hunan |
| Código HS | 8528591090 |
| Capacidade de produção | 100.000 m² por ano |
Descrição do produto
LEGIDA p3.9 500x500mm Parede de vídeo de alta resolução em alumínio colorido LED Display LED interno fixoDescrição do produto| Valor | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
| Distância entre pixels | 2,6 mm | 2,9 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Configuração de pixels | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Cores | 281 trilhões | 281 trilhões | 281 trilhões | 281 trilhões |
| Taxa de atualização | ≥1920/3849 Hz | ≥1920/3849 Hz | ≥1920/3849 Hz | ≥1920/3849 Hz |
| Matriz de pixels por painel | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Matriz de pixels por m² | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Ângulo de visão (H/V) | 140/140 graus | 140/140 graus | 140/140 graus | 140/140 graus |
| Consumo de energia | 710/240 | 710/240 | 710/240 | 710/240 |
| Taxa de IP | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 |
| Tensão de entrada (CA) | 110/240 | 110/240 | 110/240 | 110/240 |
| Tamanho do painel (C*L*A) | 500*500*80mm | 500*500*80mm | 500*500*80mm | 500*500*80mm |
| Peso do painel | 4,2 kg | 4,2 kg | 4,2 kg | 4,2 kg |
| Material do painel | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |





Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



