P3.07 960*960 Outdoor Full Color Stadium Perímetro LED Tela de sinalização digital para eventos esportivos
Descrição O display SandsLED tem boa dissipação de calor, alto brilho, baixo consumo de energia, bom efeito à prova d'ág;
Informação básica.
Modelo NÃO. | SO-C 960*960 |
Densidade de pixels | 105688 pontos/M^; |
Modo de digitalização | 1/13 digitalização |
Tipo de exibição | Tela de vídeo LED |
Aplicativo | Guia de compras, Performance de palco, Publicidade |
Certificação | Marcação, RoHS, CCC, ETL |
Consumo do Módulo (W) | ≤32 |
Frequência de quadros (Hz) | ≥60 |
Temperatura de cor (K) | ≥10.000 |
Tempo médio de erro livre | >5000 horas |
Vida | 100.000 horas |
Escala de Cinza | ≥16,7m Cor |
Frequência de atualização (Hz) | ≥1920 |
Brilho (Lêndeas) | 6.000-1.000 |
Configuração de pixels | R/G/B |
Manter | Dianteiro e Traseiro |
Resolução do Módulo (Pixel) | 104*52 pontos |
Encapsulamento de LED | SMD |
Tamanho do módulo | 320*160mm |
Pacote de Transporte | Caixas de madeira, caixas, caixas de ar |
Especificação | 960*960mm (gabinete) |
Marca comercial |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora